チーム 〜データベース〜

表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
315件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 千葉ロッチ 9/20(日) BURST 有吉公園 9 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) G1-W
14 千葉ロッチ 8/30(日) Neckties 印西市高花公園 18 8 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
13 千葉ロッチ 8/23(日) サンドロッツ 有吉公園 13 3 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
12 千葉ロッチ 8/2(日) ホンマフレンズ 一本松公園 7 1 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
11 千葉ロッチ 7/12(日) Busters 印西市西部地区公園 10 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
10 千葉ロッチ 6/28(日) Busters 花島公園 8 1 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
9 千葉ロッチ 6/28(日) Rbombers 大久保中央公園 12 1 有田 浩平(2) 草野 光太郎(8) G1-W
8 千葉ロッチ 6/21(日) サンドロッツ 印西市高花公園 4 2 三橋 吾郎(3) 土岐 雄太(27) SG-E
7 千葉ロッチ 6/14(日) VEGAS 印西市高花公園 3 1 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
6 千葉ロッチ 5/17(日) SEVEN GAIA 印西市西部地区公園 4 3 有田 浩平(2) 土岐 雄太(27) G1-W
5 千葉ロッチ 4/26(日) WAKABA こて橋公園野球場 6 3 有田 浩平(2) 草野 光太郎(8) G1-W
4 千葉ロッチ 4/26(日) ホンマフレンズ こて橋公園野球場 3 4 × 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
3 千葉ロッチ 4/19(日) SAYAENDO こて橋公園野球場 5 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) G1-W
2 千葉ロッチ 4/19(日) FESTRIPS こて橋公園野球場 8 2 有田 浩平(2) 関 亮祐(12) SG-W
1 千葉ロッチ 3/15(日) 貝塚スパッツ 宮野木スポーツセンター 0 7 × 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375